Daftar Kode Bank Transfer Antar Bank Lewat ATM Atau Rekening Di Indonesia
Daftar Isi
Kode bank yang teregister di Indonesia digunakan sebagai kode id bank dimana kode bank tersebut bisa digunakan sebagai kode bank transfer uang ke rekening atau ATM antar bank satu dengan bank lainnya.
Jika anda mentransfer uang baik ATM Atau Via Rekening antar Bank biasanya dengan menambahkn kode bank dan nomor rekening misal 002 3215xxxxx untuk nomor tujuan.
Daftar kode bank di Indonesia
Daftar kode bank
Baca Juga: loading
Kode Bank Negara, swasta, syariah | Kode Bank |
---|---|
Bank BCA | 014 |
Bank BRI | 002 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BNI Syariah | 427 |
Bank Syariah Mandiri BSM | 451 |
Bank CIMB Niaga | 022 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank BTPN | 213 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Bank Jenius | 213 |
Bank BRI Syariah | 422 |
Bank BTN | 200 |
Bank Permata | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank BII Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinar Mas | 153 |
Bank COMMONWEALTH | 950 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bukopin Syariah | 521 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank Lippo | 026 |
Citibank | 031 |
Indosat Dompetku | 789 |
Telkomsel TCash | 911 |
LINKAJA | 911 |
Bank Daerah | Kode Bank |
---|---|
Bank JABAR | 110 |
Bank DKI Jakarta | 111 |
BPD DIY /YOGYAKARTA | 112 |
Bank JATENG / Jawa Tengah | 113 |
Bank Jatim / Jawa Timur | 114 |
Bank Jambi | 115 |
Bank Aceh | 116 |
Bank Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut /Sumatera Utara | 117 |
Bank NAGARI / Bank SUMBAR | 118 |
Bank RIAU KEPRI | 119 |
Bank SUMSEL BABEL | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
Bank Kalbar / Bank Kalimantan Barat | 123 |
Bank Kaltimtara / Bank Kalimantan Utara | 124 |
Bank Kalteng / Bank Kalimantan Tengah | 125 |
Bank Sulselbar / Bank Sulawesi Selatan dan Barat | 126 |
Bank SulutGo / Bank Sulawesi Utara Dan Gorontalo | 127 |
Bank NTB | 128 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Benkulu | 133 |
Bank Sulteng / Bank Sulawesi Tengah | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank BPD Banten | 137 |
Kode Bank Tambahan | Kode Bank |
---|---|
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Panin | 019 |
Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank UOB Indonesia / Bank Buana Indonesia | 023 |
American Express Bank LTD | 030 |
Citibank N.A | 031 |
JP. Morgan Chasd Bank, N.A | 032 |
Bank Of Amerika, N.A | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Bank Multicor | 036 |
Bank Artha Graha International | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
Bank HSBC | 041 |
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
DIGIBANK | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Bank WOORI Saudara | 068 |
Bank Of China | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antar Daerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank Century | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Swadeshu (Bank Of India Indonesia) | 146 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Shinhan Indonesia (Bank Metro Express) | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Wimdu Kentjana | 162 |
Bank ICBC Indonesia (Halim Indonesia Bank) | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank QNB Kesawan / Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC Internasional (Bank Bumi Putera) | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank Mitraniaga | 491 |
Bank BRI Agro Niaga | 494 |
Bank SBI Indonesia / Bank Indomonex | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank National Nobu / Bank Alfindo | 503 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Inxonesia | 521 |
Bank Akita | 525 |
Liman International Bank | 526 |
Anglomas Interasional Bank | 531 |
Bank Sahabat Sampoerna / Bank Dipo International | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Eksekutif | 558 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Harda | 567 |
Bank Agris / Bank Finconesia | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCBC Indonesia | 948 |
Bank CTBC / China Trust Indonesia | 949 |
Bank BJB Syariah | 425 |
BPR KS / Karyajatnika Sedaya | 688 |
Demikian daftar kode bank transfer antar bank melalui atm di indonesia dari erepana, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon dikoreksi.
Posting Komentar