Daftar Prosesor Intel Yang Kompatible Windows 11 OS
Table of Contents
Maka dari itu Microsoft menyarankan agar user windows untuk mengupgrade device mereka dikarenakan hardware sudah usang tidak memenuhi keamanan batas yang diutamakan karena saat penginstan windows 11 harus memiliki setidaknya TPM 2.
Demikian pula operating system window 11 ditingkatkan keamananya sesuai perkembangan hardware demi keamanan system dan data user .
Daftar processor intel atom Atom & Celereon
Manufactures | Brands | Models |
---|---|---|
Intel | Atom | X6200FE |
x6211E | ||
x6212RE | ||
x6413E | ||
x6414RE | ||
x6425E | ||
x6425RE | ||
x6427FE | ||
Intel | Celereon | 6305 |
3867U | ||
4205U | ||
4305U | ||
4305UE | ||
5205U | ||
5305U | ||
6305E | ||
G4900T | ||
G4920 | ||
G4930 | ||
G4930E | ||
G4930T | ||
G4932E | ||
G4950 | ||
G5900 | ||
G5900E | ||
G5900T | ||
G5900TE | ||
G5905 | ||
G5905T | ||
G5920 | ||
G5925 | ||
J4005 | ||
J4025 | ||
J4115 | ||
J4125 | ||
J6412 | ||
J6413 | ||
N400 | ||
N4020 | ||
N4100 | ||
N4120 | ||
N4500 | ||
N4505 | ||
N5100 | ||
N5105 | ||
N6210 | ||
N6211 |
Daftar Processor Core I3 support windows 11
Manufactures | Brands | Models |
---|---|---|
Intel | Core | i3-1000G1 |
i3-1005G1 | ||
i310100 | ||
i3-10100E | ||
i3-10100F | ||
i3-10100T | ||
i3-10100TE | ||
i3-10100Y | ||
i3-10105 | ||
i3-10105F | ||
i3-10105T | ||
i3-1010U | ||
i3-10110Y | ||
i3-10300T | ||
i3-10305 | ||
i3-10505T | ||
i3-10320 | ||
i3-10325 | ||
i3-1110G4 | ||
i3-1115G4 | ||
i3-1115G4E | ||
i3-1115GRE | ||
i3-1120G4 | ||
i3-1125G4 | ||
i3-8100 | ||
i3-8100B | ||
i3-8100H | ||
i3-8100T | ||
i3-8109U | ||
i3-8130U | ||
i3-8140U | ||
i3-8145U | ||
i3-814UE | ||
i3-8300 | ||
i3-8300T | ||
i3-8350K | ||
i3-9100 | ||
i3-9100E | ||
i3-9100F | ||
i3-9100HL | ||
i3-9100TE | ||
i3-9300 | ||
i3-9300T | ||
i3-9320 | ||
i3-9350K | ||
i3-9350KF | ||
i3-L13G4 |
Daaftar Procesor Core I5 support windows 11
Manufactures | Brands | Models |
---|---|---|
Intel | Core | i5-10200H |
i5-10210U | ||
i5-10210Y | ||
i5-10300H | ||
i5-1030G4 | ||
i5-1030G7 | ||
i5-10310U | ||
i5-10310Y | ||
i5-1035G1 | ||
i5-1035G4 | ||
i5-1035G7 | ||
i5-1038NG7 | ||
i5-10400 | ||
i5-10400F | ||
i510400H | ||
i5-10400T | ||
i5-10500 | ||
i5-10500E | ||
i5-10500H | ||
i5-10500T | ||
i5-10500TE | ||
i5-10505 | ||
i5-10600 | ||
i5-10600K | ||
i5-10500KF | ||
i5-10600T | ||
i5-11260H | ||
i5-11300H | ||
i5-1130G7 | ||
i5-11320H | ||
i5-1135G7 | ||
i5-11400 | ||
i5-11400 | ||
i5-11400T | ||
i5-1140G7 | ||
i5-1145G7E | ||
i5-1145GRE | ||
i5-11500 | ||
i5-11500H | ||
i5-11500T | ||
i5-1155G7 | ||
i5-11600 | ||
i5-11600K | ||
i5-11600KF | ||
i5-11600T | ||
i5-7640X | ||
i5-8200Y | ||
i5-8200Y | ||
i5-8210Y | ||
i5-8250U | ||
i5-8257U | ||
i5-8259U | ||
i5-8260U | ||
i5-8265U | ||
i5-8269U | ||
i5-8279U | ||
i5-8300H | ||
i5-8305G | ||
i5-8310Y | ||
i5-8350U | ||
i5-8365U | ||
i5-8365UE | ||
i5-8400 | ||
i5-8400B | ||
i5-8400H | ||
i5-8400T | ||
i5-8500 | ||
i5-8500B | ||
i5-8500T | ||
i5-8600 | ||
i5-8600K | ||
i5-8600T | ||
i5-9300H | ||
i5-9300HF | ||
i5-9400 | ||
i5-9400F | ||
i5-9400H | ||
i5-9400T | ||
i5-9500 | ||
i5-9500E | ||
i5-9500T | ||
i5-9500TE | ||
i5-9600 | ||
i5-9600k | ||
i5-9600KF | ||
i5-9600T | ||
it-L16G7 |
Daftar Processor I7 Support windows 11
Related: loading
Manufactures | Brands | Models |
---|---|---|
Intel | Core | i7-10510U |
i7-10510Y | ||
i7-1060G7 | ||
i7-10610U | ||
i7-1065G7 | ||
i7-1068NG7 | ||
i7-10700 | ||
i7-10700E | ||
i7-10700F | ||
i7-10700K | ||
i7-10700KF | ||
i7-10700T | ||
i7-10700TE | ||
i7-10710U | ||
i7-10750H | ||
i7-10810U | ||
i7-10850H | ||
i7-10870H | ||
i7-10875H | ||
i7-11370H | ||
i7-11375H | ||
i7-11390H | ||
i7-11600H | ||
i7-1160G7 | ||
i7-1165G7 | ||
i7-11700 | ||
i7-11700F | ||
i7-11700K | ||
i7-11700KF | ||
i7-11700T | ||
i7-11800H | ||
i7-1180G7 | ||
i7-11850H | ||
i7-1185G7 | ||
i7-1185G7E | ||
i7-1185GRE | ||
i7-1195G7 | ||
i7-7740X | ||
i7-7800X | ||
i7-7820HQ | ||
i7-7820X | ||
i7-8086K | ||
i7-8500Y | ||
i7-8550U | ||
i7-8557U | ||
i7-8559U | ||
i7-8565U | ||
i7-8569U | ||
i7-8650U | ||
i7-8665U | ||
i7-8665UE | ||
i7-8700 | ||
i7-8700B | ||
i7-8700K | ||
i7-8700T | ||
i7-8705G | ||
i7-8706G | ||
i7-8709G | ||
i7-8750H | ||
i7-8809G | ||
i7-8850H | ||
i7-9700 | ||
i7-9700E | ||
i7-9700F | ||
i7-9700K | ||
i7-9700KF | ||
i7-9700T | ||
i7-9700TE | ||
i7-9750H | ||
i7-9750HF | ||
i7-9800X | ||
i7-9850H | ||
i7-9850HE | ||
i7-9850HL |
Daftar Processor Core I9 Support windows 11
Manufactures | Brands | Models |
---|---|---|
Intel | Core i9 | i9-10850K |
i9-10885H | ||
i9-10900 | ||
i9-10885H | ||
i9-10900 | ||
i9-10900E | ||
i9-10900F | ||
i9-10900K | ||
i9-10900KF | ||
i9-10900T | ||
i9-10900TE | ||
i9-10900X | ||
i9-10920X | ||
i9-10940X | ||
i9-10980HK | ||
i9-10980XE | ||
io11900 | ||
i9-11900F | ||
i9-11900H | ||
i9-11900K | ||
i9-11900KF | ||
i9-11900T | ||
i9-11950H | ||
i9-11980HK | ||
i9-7900X | ||
i9-7920X | ||
i9-7940X | ||
i9-7960X | ||
i9-7980XE | ||
i0-8950HK | ||
i9-9820X | ||
i9-9880H | ||
i9-9900 | ||
i9-9900K | ||
i9-9900KF | ||
i9-9900KS | ||
i9-9900T | ||
i9-9900X | ||
i9-9920X | ||
i9-9940x | ||
i9-9960X | ||
i9-9980HK | ||
i9-9980XE | ||
m3-8100Y |
Daftar Processor Pentium, Xeon Support Windows 11
Manufactures | Brands | Models |
---|---|---|
Intel | Pentium | 6805 |
Gold 44117u | ||
Gold 4425Y | ||
Gold 4425Y | ||
Gold 5405U | ||
Gold 6405U | ||
Gold 6500Y | ||
Gold 7505 | ||
Gold G5400 | ||
Gopd G5400T | ||
Gold G5420 | ||
Gold G5420T | ||
Gold G5500 | ||
Gold G5500T | ||
Gold G5600 | ||
Gold G5600T | ||
5620 | ||
6400 | ||
6400E | ||
6400T | ||
6400TE | ||
6405 | ||
6405T | ||
6500 | ||
6500T | ||
6505 | ||
6505T | ||
6600 | ||
6605 | ||
J6426 | ||
N6415 | ||
Silver J5005 | ||
J5040 | ||
N5000 | ||
N5030 | ||
N6000 | ||
N6005 | ||
Bronze 3104 | ||
Xeon | Bronze 3106 | |
3204 | ||
3206R | ||
E-2124 | ||
2124G | ||
2126G | ||
2134 | ||
2136 | ||
2144G | ||
2146G | ||
2174G | ||
2176G | ||
2176M | ||
2186G | ||
2186M | ||
2224 | ||
2224G | ||
2226GE | ||
2234 | ||
2244G | ||
2246G | ||
2254ME | ||
2274G | ||
2276G | ||
2276ME | ||
2276ML | ||
2278G | ||
2278GE | ||
2278GEL | ||
2286G | ||
2286M | ||
2288G | ||
Gold 5115 | ||
5118 | ||
5119T | ||
5120 | ||
5120T | ||
5122 | ||
5215 | ||
5215L | ||
5217 | ||
5218 | ||
5218B | ||
5218N | ||
5218R | ||
5218T | ||
5220 | ||
5220R | ||
5220S | ||
5220T | ||
5222 | ||
5315Y | ||
5317 | ||
5318N | ||
5318S | ||
5320 | ||
5320T | ||
6126 | ||
6126F | ||
6126T | ||
6128 | ||
Manufatur | Brand | Model |
Intel | Xeon | Gold 6130 |
6130F | ||
6130T | ||
6132 | ||
6134 | ||
6136 | ||
6138 | ||
6138F | ||
6138P | ||
6138T | ||
6140 | ||
6142 | ||
6142F | ||
6144 | ||
6146 | ||
6148 | ||
6148F | ||
6150 | ||
6152 | ||
6154 | ||
6208U | ||
6209U | ||
6210U | ||
6212U | ||
6222V | ||
6226 | ||
6226R | ||
6230 | ||
6230N | ||
6230R | ||
6230T | ||
6234 | ||
6238 | ||
6238L | ||
6238R | ||
6238T | ||
6240 | ||
6240L | ||
6240R | ||
6240Y | ||
6242 | ||
6242R | ||
6244 | ||
6246 | ||
6246R | ||
6248 | ||
6248R | ||
6250 | ||
6250L | ||
6252 | ||
6252N | ||
6254 | ||
6256 | ||
6258R | ||
6262V | ||
6312U | ||
6314U | ||
6326 | ||
6330 | ||
6330N | ||
6334 | ||
6336Y | ||
6338 | ||
6338N | ||
6338T | ||
6342 | ||
6346 | ||
6348 | ||
6354 | ||
5318Y | ||
Platinum 8153 | ||
8156 | ||
8158 | ||
8160 | ||
8160F | ||
8160T | ||
8164 | ||
8168 | ||
8170 | ||
8176 | ||
8176F | ||
8180 | ||
8253 | ||
8256 | ||
8260 | ||
8260L | ||
8260Y | ||
8268 | ||
8270 | ||
8276 | ||
8276L | ||
8280 | ||
8280L | ||
8351N | ||
8352M | ||
8352S | ||
8352V | ||
8352Y | ||
8358 | ||
8358P | ||
8360Y | ||
8362 | ||
8368 | ||
8368Q | ||
8380 | ||
9221 | ||
9222 | ||
9242 | ||
9282 | ||
Silver 4108 | ||
4109T | ||
4110 | ||
4112 | ||
4114 | ||
4114T | ||
4116 | ||
4116T | ||
4208 | ||
4209T | ||
4210 | ||
4210R | ||
4210T | ||
4214 | ||
4214R | ||
4214Y | ||
4215 | ||
4215R | ||
4216 | ||
4309Y | ||
4310 | ||
4310T | ||
4314 | ||
4316 | ||
W-10855M | ||
10885 | ||
11855M | ||
11955M | ||
1250 | ||
1250E | ||
1250P | ||
1250TE | ||
1270 | ||
1270E | ||
1270P | ||
1270TE | ||
1290 | ||
1290E | ||
1290P | ||
1290T | ||
1290TE | ||
2102 | ||
2104 | ||
2123 | ||
2125 | ||
2133 | ||
2135 | ||
2145 | ||
2155 | ||
2175 | ||
2195 | ||
2223 | ||
2225 | ||
2235 | ||
2255 | ||
2265 | ||
2275 | ||
2295 | ||
3175X | ||
3223 | ||
3225 | ||
3235 | ||
3245 | ||
3245M | ||
3265 | ||
3265M | ||
3275 | ||
3275M |
Demikian daftar processor support windows 11 dari erepana semoga bermanfaat bagi anda semua.
Post a Comment